Para garantir o caimento impecável, a elegância e o conforto anatômico de nossas peças, consulte nossos guias de orientação baseados nas normas técnicas de ergonomia e alta costura do padrão brasileiro.
Esta tabela faz o cruzamento perfeito entre os tamanhos em letras (PP ao XGG) e a numeração tradicional de calças, saias e camisaria (34 ao 46).
| Tamanho | Numeração | Tórax / Busto | Cintura | Quadril |
| PP | 34 | 80 - 84 cm | 62 - 66 cm | 90 - 94 cm |
| P | 36 — 38 | 85 - 89 cm | 67 - 71 cm | 95 - 99 cm |
| M | 40 — 42 | 90 - 96 cm | 72 - 78 cm | 100 - 106 cm |
| G | 44 | 97 - 102 cm | 79 - 85 cm | 107 - 112 cm |
| GG | 46 | 103 - 109 cm | 86 - 92 cm | 113 - 118 cm |
| XGG | 48 | 110 - 116 cm | 93 - 99 cm | 119 - 124 cm |
Modelagens autorais desenvolvidas para valorizar as proporções com extremo conforto. Cobre as solicitações do 44 ao 54 e do 48 ao 56 em caimento Plus.
| Tag Plus | Numeração Correspondente | Busto / Tórax | Cintura | Quadril |
| G1 | 44 — 46 — 48 | 110 - 116 cm | 94 - 100 cm | 118 - 124 cm |
| G2 | 50 — 52 | 118 - 124 cm | 102 - 110 cm | 126 - 134 cm |
| G3 | 54 — 56 | 126 - 134 cm | 112 - 122 cm | 136 - 146 cm |
Grade inteligente baseada no desenvolvimento infantil brasileiro por faixa etária e altura máxima de referência. Agora incluindo do tamanho 1 ao 3, 4 ao 14, e os tamanhos 16 e 18.
| Categoria | Tamanho | Altura da Criança / Jovem | Tórax / Busto | Cintura |
| Maternal | 1 | Até 82 cm | 50 cm | 50 cm |
| Maternal | 2 | Até 88 cm | 52 cm | 52 cm |
| Maternal | 3 | Até 98 cm | 54 cm | 54 cm |
| Kids | 4 | Até 105 cm | 56 cm | 56 cm |
| Kids | 6 | Até 117 cm | 61 cm | 58 cm |
| Kids | 8 | Até 128 cm | 66 cm | 60 cm |
| Teen | 10 | Até 139 cm | 70 cm | 62 cm |
| Teen | 12 | Até 150 cm | 75 cm | 64 cm |
| Teen | 14 | Até 156 cm | 78 cm | 66 cm |
| Juvenil | 16 | Até 162 cm | 82 cm | 68 cm |
| Juvenil | 18 | Até 168 cm | 86 cm | 70 cm |
Tórax / Busto: Passe a fita métrica sobre a parte mais saliente do peito, contornando a região das costas por baixo das axilas.
Cintura: Meça a circunferência na zona mais estreita do abdômen, geralmente de dois a três dedos acima da linha do umbigo.
Quadril: Junte os pés e contorne a fita métrica na região de maior volume dos glúteos.